![]() |
||||||||||||
A tabela em baixo mostra o estado dos nossos servidores. Pode usar esta página para verificar se algum dos serviços nos nossos servidores apresenta problemas.
| Servidor | HTTP | FTP | POP3 | DNS | CPANEL | Carga do Servidor | Uptime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINXISP | 1.49 | 89 Days 09:20:25 | |||||
| STORAGE1 | - | - | - | 1.10 | 445 Days 10:16:56 | ||
| VPS1 (VMware) | - | - | - | 1.59 | 189 Days 03:21:55 | ||
| VPS2 (OpenVZ) | - | - | - | 1.12 | 19 Days 21:12:26 | ||
| WEB01 | 3.50 | 118 Days 22:31:05 | |||||
| WEB2 | 0.06 | 103 Days 01:20:11 | |||||
| WEB3 | 0.31 | 215 Days 01:31:38 | |||||
| WEB4 | 1.02 | 216 Days 09:12:42 | |||||
| WIN1 | Unavailable | 0 Days 00:00:00 |
Para mais informações sobre a nossa Infraestrutura e Características dos nossos Servidores clique aqui.
|
|